每日市场复盘体系
日拱一卒,功不唐捐。
使用说明
这是你每天都要写的部分。
每天收盘后花 30-60 分钟完成以下记录,形成你的市场数据库。
今日核心数据记录
资金面关键指标
| 指标 | 今日值 | 昨日值 | 变化 |
|---|---|---|---|
| DR007 | __% | __% | __ |
| 北向资金净流入 | __亿 | __亿 | __ |
| 两市成交额 | __万亿 | __万亿 | __ |
| 融资余额 | __亿 | __亿 | __ |
| 美元兑人民币 | . | . | __ |
宏观与行业重要新闻
盘面情绪数据
| 指标 | 数值 | 情绪解读 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 点 (%) | __ |
| 深证成指 | 点 (%) | __ |
| 创业板指 | 点 (%) | __ |
| 上涨家数 | ____家 | __ |
| 下跌家数 | ____家 | __ |
| 涨停家数 | ____家 | __ |
| 跌停家数 | ____家 | __ |
| 连板高度 | ____板 | __ |
外部风险信号
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 美 10 年国债 | __% | __ |
| 原油期货 | $__ | __ |
| 黄金期货 | $__ | __ |
| 港股恒生 | 点 (%) | __ |
| A50 期货 | 点 (%) | __ |
四维打分表
今日判断
| 维度 | 状态 | 得分 | 简要分析 |
|---|---|---|---|
| 资金面 | □多 □中性 □空 | __ | __ |
| 基本面 | □强 □中性 □弱 | __ | __ |
| 情绪面 | □贪婪 □理性 □恐慌 | __ | __ |
| 外部风险 | □低 □中 □高 | __ | __ |
综合得分
总分:____ / 10
市场状态:□积极做多 □中性参与 □防守为主
今日结论
一句话总结
市场特征
- 指数涨跌:__
- 主线板块:__
- 领跌板块:__
- 风格特征:__
操作策略
今日操作
| 标的 | 操作 | 价格 | 数量 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| ____ | 买入/卖出 | __ | __ | __ |
| ____ | 买入/卖出 | __ | __ | __ |
当前仓位
- 总仓位:__%
- 股票仓位:__%
- 现金比例:__%
- 行业分布:__