每日复盘模板
日期:20__年__月__日 星期__
一、核心数据
资金面
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| DR007 | __% | __ |
| 北向资金 | __亿 | __ |
| 两市成交 | __万亿 | __ |
盘面
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证 | __ | __% |
| 深证 | __ | __% |
| 创业板 | __ | __% |
情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 上涨/下跌 | __ / __ |
| 涨停/跌停 | __ / __ |
| 连板高度 | __ |
二、四维打分
| 维度 | 状态 |
|---|---|
| 资金面 | □多 □中 □空 |
| 基本面 | □强 □中 □弱 |
| 情绪面 | □贪婪 □理性 □恐慌 |
| 外部风险 | □低 □中 □高 |
总分:__/10
三、今日结论
一句话:________________
四、操作
- 当前仓位:__%
- 今日操作:________________
- 明日计划:________________
五、明日观察
复制此模板开始每日复盘