情绪面分析框架
在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。—— 巴菲特
核心逻辑
情绪面决定短期的价格波动。
极度贪婪 → 价格高估 → 卖出机会
极度恐慌 → 价格低估 → 买入机会
理性区间 → 跟随趋势
一、市场温度指标
1.1 估值温度
全市场估值分位
| 指数 | PE 当前值 | 历史分位 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | __ | __% | □冷 □温 □热 |
| 深证成指 | __ | __% | □冷 □温 □热 |
| 创业板指 | __ | __% | □冷 □温 □热 |
| 沪深 300 | __ | __% | □冷 □温 □热 |
温度定义
- 冷:估值 分位<30%,低估
- 温:估值分位 30%-70%,合理
- 热:估值分位>70%,高估
1.2 成交量温度
两市成交额
| 成交额 | 市场状态 | 情绪 |
|---|---|---|
| >1.5 万亿 | 极度活跃 | 贪婪 |
| 1-1.5 万亿 | 活跃 | 乐观 |
| 5000 亿 -1 万亿 | 正常 | 理性 |
| <5000 亿 | 低迷 | 恐慌 |
量价关系
| 关系 | 含义 | 后续演化 |
|---|---|---|
| 放量上涨 | 资金入场 | 趋势延续 |
| 缩量上涨 | 动能减弱 | 可能回调 |
| 放量下跌 | 资金出逃 | 趋势延续 |
| 缩量下跌 | 抛压减弱 | 可能反弹 |
1.3 涨跌家数
涨跌比
| 涨跌家数比 | 情绪状态 |
|---|---|
| >3:1 | 极度乐观 |
| 2:1-3:1 | 乐观 |
| 1:2-2:1 | 理性 |
| <1:2 | 悲观 |
| <1:3 | 极度悲观 |
涨停/跌停
| 指标 | 数值 | 情绪解读 |
|---|---|---|
| 涨停家数 | __ | >50 家:情绪好 |
| 跌停家数 | __ | >20 家:情绪差 |
| 连板高度 | __ | 高度越高,情绪越好 |
二、贪婪/恐慌区间定义
2.1 贪婪恐惧指数
计算维度
| 维度 | 指标 | 权重 |
|---|---|---|
| 波动率 | VIX/中国波指 | 20% |
| 涨跌比 | 上涨/下跌家数 | 20% |
| 成交量 | 当前/20 日均量 | 20% |
| 估值 | 历史分位 | 20% |
| 资金流向 | 北向净流入 | 20% |
指数解读
| 指数区间 | 情绪状态 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 0-20 | 极度恐慌 | 大胆买入 |
| 20-40 | 恐慌 | 分批买入 |
| 40-60 | 理性 | 正常参与 |
| 60-80 | 贪婪 | 逐步减仓 |
| 80-100 | 极度贪婪 | 大胆卖出 |
2.2 极端情绪识别
极度恐慌特征
- 两市成交额<5000 亿
- 跌停家数>50 家
- 涨跌比<1:5
- 估值分位<20%
- 北向大幅流出
应对:分批买入,逆向布局